Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Brzyska
Brzyska, gmina w województwie podkarpackim, powiat jasielski.
Powierzchnia gminy Brzyska wynosi 45 km2, zajmuje 2184 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Brzyska zamieszkuje 6 523 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1433 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Brzyska wynosi 145, jest 558 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Brzyska. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Brzyska prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Brzyska.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Brzyska: | 45 | 2184 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Brzyska: | 0,23 | 1019 |
| Lesistość w % w gminie Brzyska: | 25,2 | 1077 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Brzyska: | 145 | 558 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Brzyska: | -1,1 | 796 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Brzyska: | 6 523 | 1433 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Brzyska: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Brzyska: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Brzyska: | 5,20 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Brzyska: | 73,1 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Brzyska: | 61 | 2103 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Brzyska: | 2,0 | 2143 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Brzyska: | 82,6 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Brzyska: | 4 | 1057 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Brzyska: | 14 | 1566 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Brzyska: | 634,9 | 2122 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Brzyska: | 4 | 625 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Brzyska: | 228,4 | 2469 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Brzyska: | 98,2 | 533 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Brzyska: | 2,5 | 1064 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Brzyska: | 110 | 2285 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Brzyska: | 2 642 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Brzyska: | 2 642 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Brzyska: | 0 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Brzyska: | - | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Brzyska: | - | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Brzyska: | - | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Brzyska: | - | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Brzyska: | - | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Brzyska: | - | - |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Brzyska jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Brzyska, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Brzyska. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.