Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Brzyska
Brzyska, gmina w województwie podkarpackim, powiat jasielski.
Powierzchnia gminy Brzyska wynosi 45 km2, zajmuje 2189 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Brzyska zamieszkuje 6 284 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1423 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Brzyska wynosi 140, jest 576 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Brzyska. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Brzyska prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Brzyska.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Brzyska: | 45 | 2189 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Brzyska: | 0,23 | 1025 |
| Lesistość w % w gminie Brzyska: | 25,2 | 1073 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Brzyska: | 140,0 | 576 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Brzyska: | 6 284 | 1423 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Brzyska: | -8,2 | 1523 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Brzyska: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Brzyska: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Brzyska: | 4,18 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Brzyska: | 63,6 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Brzyska: | 76 | 2063 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Brzyska: | 1,9 | 2216 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Brzyska: | 83,8 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Brzyska: | 4 | 1012 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Brzyska: | 13 | 1827 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Brzyska: | 771 | 1666 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Brzyska: | 4 | 649 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Brzyska: | 259,4 | 2463 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Brzyska: | 105,3 | 327 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Brzyska: | 0,6 | 2271 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Brzyska: | 137 | 2188 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Brzyska: | 4 599 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Brzyska: | 4 875 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Brzyska: | 5 612 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Brzyska: | 0,0 | 2471 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Brzyska: | 13,9 | 2160 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Brzyska: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Brzyska: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Brzyska: | 0,0 | 2169 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Brzyska: | 13,9 | 1640 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Brzyska jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Brzyska, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Brzyska. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.